Вы находитесь в городе Ваш город: Орша
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Пол | Возраст | Уровень тестостерона, нмоль/л | Комментарий к РЗ |
Женский | 4 дня - 9 лет | < 2,15 | |
9 - 13 лет | < 0,98 | ||
13 - 15 лет | 0,36 – 1,54 | ||
15 - 18 лет | 0,49 – 1,70 | ||
18 - 50 лет | 0,52-1,72 | Беременность: до 3-4 кратного превышения значений небеременных. | |
Старше 50 лет | 0,46-1,18 | ||
Мужской | 4 дня - 6 мес. | 0,30 – 10,36 | |
6 мес. - 9 лет | < 1,24 | ||
9 - 11 лет | < 0,81 | ||
11 - 14 лет | < 15,41 | ||
14 - 16 лет | 1,25 – 21,92 | ||
16 - 18 лет | 5,13 – 27,53 | ||
18 - 50 лет | 8,9-42,0 | Нижний диагностический порог, рекомендованный ISSAM: 12 нмоль/л | |
Старше 50 лет | 8,6-23,4 |
*Обращаем Ваше внимание на то, что при заказе нескольких исследований, на одном бланке могут быть отражены несколько результатов исследований.